Optisk isolator är en kombination av en polarisationsstråldelarkub (PBS) och en kvartsvågplatta gjord av kristallkvarts. Infallande ljus polariseras linjärt av PBS och omvandlas till cirkulär polarisering av kvartsvågplattan. Om någon del av den utgående strålen reflekteras tillbaka in i isolatorn, kommer kvartsvågplattan att omvandla den reflekterade strålen till en linjärt polariserad stråle som är vinkelrät mot ingångsstrålen. Denna stråle blockeras sedan av PBS och den kommer inte att återvända till systemets ingångssida.
Särdrag: Blockera optisk återkoppling Passiv isolering av linjärt polariserat ljus Hög isolering RoHS-kompatibel | ![]() |
Artikelnummer :
Optical IsolatorProduktens ursprung :
FuZhouSpecifikationer:
Material: | BK7 & Kristallkvarts |
Måttolerans: | ±0,2 mm |
Ytkvalitet: | 60/40 |
Strålavvikelse: | < 3 bågminuter |
Transmitterad vågfrontsdistorsion: | λ/4@632,8 nm |
Isolering: | >20dB |
Överföring: | Tp>95%, Ts<1% |
Reflexion: | Rs>99%, Rp<5% |
AR-beläggning: | R<0,25 % vid central våglängd på alla ingångar |
Skadegräns: | >500 mJ/cm²220 ns, 20 Hz, @ 1064 nm |
Standardprodukt:
Artikelnummer | Mått (mm) | Isolering (dB) | Våglängd (mm) |
OI8005-532 | 5x5x5 | >20 | 532 |
OI8010-532 | 10x10x10 | >20 | 532 |
OI8012-532 | 12,7x12,7x12,7 | >20 | 532 |
OI8005-633 | 5x5x5 | >20 | 633 |
OI8010-633 | 10x10x10 | >20 | 633 |
OI8012-633 | 12,7x12,7x12,7 | >20 | 633 |
OI8005-780 | 5x5x5 | >20 | 780 |
OI8010-780 | 10x10x10 | >20 | 780 |
OI8012-780 | 12,7x12,7x12,7 | >20 | 780 |
OI8005-1064 | 5x5x5 | >20 | 1064 |
OI8010-1064 | 10x10x10 | >20 | 1064 |
OI8012-1064 | 12,7x12,7x12,7 | >20 | 1064 |
OI8005-1550 | 5x5x5 | >20 | 1550 |
OI8010-1550 | 10x10x10 | >20 | 1550 |
OI8012-1550 | 12,7x12,7x12,7 | >20 | 1550 |
Produktegenskaper och tekniska fördelar med optisk isolator:
Baserat på Faradays magneto-optiska effekt består den optiska isolatorn av en polariserande stråldelare (PBS), en Faraday-rotator och en kvartsvågsplatta (λ/4-vågplatta), med enkelriktad transmission med framåtriktad insättningsförlust. < 1,5 dB och omvänd isolering ≥30 dB (högpresterande modeller når 60 dB), vilket effektivt blockerar reflekterad ljusinterferens. Den täcker ett arbetsvåglängdsområde på 400-1700 nm, är kompatibel med flerbandsljuskällor, kan motstå kontinuerlig vågeffekt upp till flera watt och en pulserad laserskadatröskel >100 MW/cm², och stöder miljöer med breda temperaturer från -20 °C till 80 °C. Dess tekniska fördelar ligger i exakt polarisationsmanipulation och hög anti-interferenskapacitet, och används ofta inom fiberoptisk kommunikation, laserbehandling och andra scenarier för att skydda ljuskällans stabilitet och förbättra signalkvaliteten, och fungerar som en viktig anti-interferenskomponent i moderna optiska system.