Glan Thompson Polarisator består av två likadana kalcitprismor som är sammanfogade. Den extraordinära strålen transmitteras, medan vanlig strålning avböjs och absorberas.
Drag: Cementerad Bred acceptansvinkelfält Lämplig för lågeffektsapplikationer |
![]() |
Artikelnummer :
GMPProduktens ursprung :
FuZhouSpecifikationer:
Material: | a-BBO, kalcit |
Våglängdsområde: | a-BBO: 220–900 nm, Kalcit: 350–2300 nm |
Utrotningskvot: | Kalcit:<5x10-5; a-BBO:<5x10-6 |
Parallellism: | <1 båge min |
Ytkvalitet: | 20/10 |
Strålavvikelse: | < 3 bågminuter |
Vågformsdistorsion: | λ/4@632,8 nm |
Skadegräns: | >200 MW/cm²2 |
Beläggning: | Enkel MgF2 |
Montera: | Svart anodiserad aluminium |
1. a-BBO Glan Thompson polarisator (special för DUV, synligt och NIR (220-900nm)
Artikelnummer | Våglängdsområde (nm) | L/CA | Utrotningskvot | Vinkelfält (°) | Kaliumförbrukning (mm) | Ytterdiameter fd(mm) | L ±0,1 (mm) |
GMP5006 | 220-900 | 1.6 | <5x10-6 | >15 | 6.0 | 15,0 | 18,0 |
GMP5008 | 8.0 | 25,4 | 21.0 | ||||
GMP5010 | 10.0 | 25,4 | 24,5 | ||||
GMP5015 | 15,0 | 30,0 | 32,5 | ||||
GMP5020 | 20,0 | 38,0 | 40,7 |
2. Kalcit Glan Thompson polarisator
Artikelnummer | Våglängdsområde (nm) | L/CA | Utrotningskvot | Vinkelfält (°) | Kaliumförbrukning (mm) | Ytterdiameter fd(mm) | L ±0,1 (mm) |
GMP6106 | 350-2300 | 2,5 | <5x10-5 | 14-16 | 6.0 | 15,0 | 23,0 |
GMP6108 | 8.0 | 25,4 | 28,0 | ||||
GMP6110 | 10.0 | 25,4 | 33,0 | ||||
GMP6115 | 15,0 | 30,0 | 45,5 | ||||
GMP6206 | 350-2300 | 3.0 | <5x10-5 | 25-28 | 6.0 | 15,0 | 26,0 |
GMP6208 | 8.0 | 25,4 | 32,0 | ||||
GMP6210 | 10.0 | 25,4 | 38,0 | ||||
GMP6215 | 15,0 | 30,0 | 53,0 |
Kärnanvändningsområden för Glan Taylor Polarisatorer:
Användningsområde | Specifik funktion |
Högpresterande lasersystem och precisionsoptiska instrument | Högt extinktionsförhållande >10⁴:1 separerar polarisationstillstånd, låg vågfrontsdistorsion <λ/4@633nm för laserresonatorer, skadetröskel >200 MW/cm² |
Laserbearbetning och mikronanotillverkning | Hög polarisationsrenhet med bred acceptansvinkel >25° för exakt bearbetning och stabil energileverans |
Optisk mätteknik och polarisationsbaserad testning | Låg insättningsförlust och hög parallellitet <1 bågsekund för polarisationsanalys och materialkarakterisering |
Spektralanalys och kvantoptiska experiment | Bredbandig UV-NIR-täckning (kalcit 350–2300 nm/α-BBO 200–900 nm), hög extinktionsgrad undertrycker ströljus |