Dubbelkonkava linser kännetecknas av identiska konkava ytor på båda sidor, vilket ger dem en negativ brännvidd. Dessa linser divergerar inkommande ljusstrålar. Vid 1:1-bildåtergivning säkerställer de naturtrogen bildåtergivning utan distorsion. Inom flerelementsystem samarbetar de med andra linser för att korrigera aberrationer och finjustera brännvidder, vilket optimerar den totala optiska prestandan. Deras ljusdivergerande egenskaper gör dem viktiga i optiska uppsättningar som kräver exakt ljusvägskontroll, vilket förbättrar funktionaliteten i olika tillämpningar.
Artikelnummer :
Double Concave LensProduktens ursprung :
FuZhouSpecifikationer:
Material: | N-BK7, smält kiseldioxid, N-SF10, kisel, Ge, CaF2, etc. |
Diametertolerans: | +0,0/-0,15 mm |
Brännviddstolerans (mm): | ±2% |
Koncentration: | <3 bågminuter |
Klar bländare: | >85% |
Ytfigur: | <λ/4@633nm |
Ytkvalitet: | 60/40 |
Skyddad avfasning: | <0,25 mm x 45 grader |
Beläggning: | obelagd, AR, HR, PR-beläggning, etc. |
N-BK7 Dubbel konkav lins
Designvåglängd: 546,1 nm Designindex: 1,5183 ± 0,0005
Artikelnummer | f (mm) | diameter (mm) | R1=R2 (mm) | tc (mm) | te (mm) | Fb (mm) |
DCV1201 | -25,0 | 12,7 | 26.25 | 2.0 | 3.6 | -25,7 |
DCV1202 | -30,0 | 12,7 | 31,44 | 2.0 | 3.3 | -30,7 |
DCV1203 | -40,0 | 12,7 | 41,80 | 2.0 | 3.0 | -40,7 |
DCV1204 | -50,0 | 12,7 | 52,17 | 2.0 | 2,8 | -50,7 |
DCV1301 | -25,0 | 25,0 | 26.25 | 2.0 | 8.6 | -25,7 |
DCV1302 | -35,0 | 25,4 | 36,62 | 2.0 | 6,5 | -35,7 |
DCV1303 | -50,0 | 25,4 | 52,17 | 2.0 | 5.1 | -50,7 |
DCV1305 | -75,0 | 25,4 | 78,09 | 2.0 | 4.1 | -75,7 |
DCV1306 | -100,0 | 25,4 | 104,00 | 2.0 | 3.6 | -100,7 |
Smält kiseldioxid dubbel konkav lins
Designvåglängd: 546,1 nm Designindex: 1,46008
Artikelnummer | F (mm) | f(mm) | R1=R2(mm) | Tc | Te | Fb |
BCV2001 | 6.0 | 15,0 | 14.03 | 1,5 | 2,15 | 15,50 |
BCV2002 | 6.0 | 30,0 | 27,84 | 1,5 | 1,82 | 30,51 |
BCV2101 | 12,7 | 15,0 | 14.11 | 2.0 | 5.02 | 15,67 |
BCV2102 | 12,7 | 20,0 | 18,71 | 2.0 | 4.22 | 20,67 |
BCV2103 | 12,7 | 25,0 | 23.32 | 2.0 | 3,76 | 25,68 |
BCV2104 | 12,7 | 30,0 | 27,92 | 2.0 | 3,46 | 30,68 |
BCV2105 | 12,7 | 40,0 | 37,12 | 2.0 | 3,09 | 40,68 |
BCV2201 | 25,4 | 25,0 | 23.32 | 2.0 | 9,52 | 25,68 |
BCV2202 | 35,4 | 35,0 | 32,52 | 2.0 | 7.17 | 35,68 |
BCV2203 | 25,4 | 50,0 | 46,32 | 2.0 | 5,55 | 50,68 |
BCV2204 | 25,4 | 75,0 | 69,33 | 2.0 | 4,35 | 75,69 |
BCV2205 | 25,4 | 100,0 | 92,33 | 2.0 | 3,76 | 100,68 |
BCV2206 | 25,4 | 150,0 | 138,34 | 2.0 | 3.17 | 150,68 |
BCV2207 | 25,4 | 200,0 | 184,35 | 2.0 | 2,88 | 200,69 |
BCV2208 | 25,4 | 250,0 | 230,36 | 2.0 | 2,70 | 250,69 |
BCV2209 | 25,4 | 300,0 | 276,36 | 2.0 | 2,58 | 300,68 |
BCV2210 | 25,4 | 500,0 | 460,40 | 2.0 | 2,35 | 500,69 |
BCV2211 | 25,4 | 1000,0 | 920,48 | 2.0 | 2.18 | 1000,69 |
BCV2301 | 38,0 | 50,0 | 46,48 | 3.0 | 11.12 | 51,02 |
BCV2302 | 38,0 | 100,0 | 92,49 | 3.0 | 6,95 | 101,03 |
BCV2303 | 38,0 | 150,0 | 138,50 | 3.0 | 5,62 | 151,03 |
BCV2304 | 38,0 | 200,0 | 184,50 | 3.0 | 4,96 | 201.02 |
BCV2305 | 38,0 | 350,0 | 322,53 | 3.0 | 4.13 | 351,03 |
BCV2306 | 38,0 | 500,0 | 460,55 | 3.0 | 3,78 | 501,02 |
BCV2307 | 38,0 | 750,0 | 690,59 | 3.0 | 3,52 | 751,02 |
BCV2308 | 38,0 | 1000,0 | 920,64 | 3.0 | 3,39 | 1001,04 |
Vad är användningen av en dubbel konkav lins?
I högprecisionssystem för optiska avbildning samarbetar dubbla konkava linser med andra optiska element för att korrigera aberrationer (såsom sfärisk aberration), vilket säkerställer tydlig och oförvrängd bildbehandling. I laserstråleformningssystem används de för att expandera och divergera laserstrålar, och justera strålens divergensvinkel för att möta tillämpningskrav, såsom enhetlig belysning vid materialbearbetning. I optiska kommunikationssystem hjälper de till att optimera ljussignalkopplingen och reglera ljusvägen för att förbättra effektiviteten i optisk signalöverföring och mottagning. Deras divergenskarakteristik gör dem oumbärliga i avancerade optiska inställningar som kräver exakt kontroll över ljusutbredning och distribution.