Vi erbjuder en omfattande produktionslinje av dubbelbrytande kristaller för polarisationsapplikationer.

Introduktion:
Vi erbjuder en omfattande produktionslinje av dubbelbrytande kristaller för polarisationsapplikationer. Vår kristallpolarisatorfamilj inkluderar Glan-Taylor-polarisatorer, Glan-Laser-polarisatorer, Glan-Thompson-polarisatorer, Wollaston-polarisatorer, Rochon-polarisatorer och kvartspolarisationsrotatorer. Substratalternativen inkluderar α-BBO (UV), kalcit (synlig för nära IR), yttriumortovanadat (YVO4, nära IR till mellan IR), MgF2 (UV till mellan IR) och kristallkvarts (UV till nära IR). Både monterade och omonterade kristaller finns tillgängliga. Kontakta oss fritt för att välja den perfekta kombinationen av konstruktionstyp, substrat, beläggningsdesign, driftsvinkel och laserskademotståndsnivå som passar dina applikationer.
Drag:
Specifikation:
| Våglängdsområde | Kalcit: 350-2300 nm α-BBO: 190–3500 nm |
| Utrotningskvot | Kalcit:<5x10-5 α-BBO:<5x10-6 |
| Ytkvalitet | 60/40 |
| Dimensionstolerans | ±0,1 mm |
| Strålavvikelse | <3′ |
| Vågfrontsdistorsion | α-BBO: < λ/4 @ 632,8 nm Kalcit: <λ/2 @ 632,8 nm |
| Beläggning | Enkelskiktad MgF2 |
| Skadegräns | >500 MW/cm2 |
| Hus | Svart anodiserad aluminium |


Orderinformation:
| PGL | --- | 100 | --- | KAL |
| ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Produktkod | Klar bländare "a" = 10 mm | Materialkod |
Glan-laserpolarisator:
| Artikelnummer | Våglängdsområde (nm) | a (mm) | D (mm) | L±0,1 (mm) | Material |
| PGL-100-CAL | 350-2300 | 10 | 25,4 | 26.2 | Kalcit |
| PGL-150-CAL | 15 | 30 | 33,3 | Kalcit | |
| PGL-100-ABBO1 | 200-270 | 10 | 25,4 | 31,0 | α-BBO |
| PGL-150-ABBO1 | 15 | 30 | 38,6 | α-BBO | |
| PGL-100-ABBO2 | 400-700 | 10 | 25,4 | 26,0 | α-BBO |
| PGL-150-ABBO2 | 15 | 30 | 33,4 | α-BBO | |
| PGL-100-ABBO3 | 700-3000 | 10 | 25,4 | 25,9 | α-BBO |
| PGL-150-ABBO3 | 15 | 30 | 33,0 | α-BBO |
Notera:
• Anpassade designer för andra storlekar och ytbehandlingar finns också tillgängliga på begäran.
• YVO4 Glan-Laser-polarisator finns också tillgänglig på begäran.